Agenda Manege de Zwaanhoek
Strandritten, wedstrijden en bonte middag
Strandritten zomer 2018/2019
Tijden en data 2021 | |||
---|---|---|---|
Kosten strandrit 1,5 uur €50,00. Kosten strandrit 2/2,5 uur €65,00 Priverit is mogelijk, voor verdere informatie zie strandritten. |
|||
planning 2021 | |||
Prive strandritten op aanvraag, het kan zijn dat hier geen ruimte voor is. | |||
Vanaf 1 mei t/m 15 setpetmber mogen de paarden op het strand voor 10:00 uur 's morgens en na 19:00 's avonds. |
|||
Strandritten worden gereden met een minimum aantal van 6 deelnemers | |||
maand | datum | lengte | |
maart en april, mei | Voor 27 jaar en ouder geldt, maximaal 4 personen van 27+ per rit. |
||
april | donderdag 8 april | ochtend | 1,5 uur |
zaterdag 10 april | middag | 1,5 uur | |
zondag 11 april | ochtend | 2/2,5 uur | |
donderdag 15 april | ochtend | 2/2,5 uur | |
zaterdag 17 april | middag | 1,5 uur | |
dinsdag 20 april | ochtend | 1,5 uur | |
donderdag 22 april | middag | 2/2,5 uur | |
zaterdag 24 april | middag | 1,5 uur | |
zondag 25 april | ochtend | 2/2,5 uur | |
dinsdag 27 april | ochtend | 2/2,5 uur | |
donderdag 29 april | ochtend | 1,5 uur | |
mei | zaterdag 1 mei | avond | 2/2,5 uur |
dinsdag 4 mei
|
ochtend |
1,5 uur |
|
donderdag 6 mei | ochtend | 1,5 uur | |
zondag 8 mei | ochtend | 1,5 uur | |
donderdag 13 mei (hemelvaart) | ochtend | 2/2,5 uur | |
zaterdag 15 mei | ochtend | 1,5 uur | |
zondag 16 mei | ochtend | 2/2,5 uur | |
zaterdag 22 mei | ochtend | 1,5 uur | |
zondag 23 mei | ochtend | 2/2,5 uur | |
zaterdag 29 mei | ochtend | 1,5 uur | |
juni | zaterdag 5 juni | ochtend | 1,5 uur |
zaterdag 12 juni | ochtend | 1,5 uur | |
zaterdag 19 juni | ochtend | 1,5 uur | |
zaterdag 26 juni | ochtend | 1,5 uur | |
juli | zaterdag | ochtend | 2/2,5 uur |
juli | dinsdg | avond | 1,5 uur |
juli | woensdg | avond | 2/2,5 uur |
augustus | zaterdag | ochtend | 2/2,5 uur |
augustus | dinsdag | avond | 1,5 uur |
augustus | woensdag | avond | 2/2,5 uur |
september | woensdag 1 september | avond | 2/2,5 uur |
Als alle ritten vol zijn, plannen we wanneer dit mogelijk is een extra rit.
We bekijken hierbij eerst of het voor de paarden niet te veel wordt. |
Data van de wedstrijden 2018/2019
Wedstrijden 2019/2020 (onder voorbehoud) | |
---|---|
zondag 8 september | dressuur en springen |
zondag 27 oktober | dressuur en springen |
zondag 17 november | dressuur en springwedstrijd (optie) |
zondag 19 januari | dressuur en springen |
zondag ... maart | reserve datum |
zondag 5 april | Geannuleerd! |
zaterdagmiddag 10 mei | bonte middag |
zaterdag 6 juni | grote wedstrijddag 2020 |